以下に、iPhone 13シリーズとiPhone 14シリーズのスペック比較表をまとめました。主なモデルごとに分け、比較しやすいようにしています。
【iPhone 13 vs iPhone 14】
項目 | iPhone 13 | iPhone 14 |
発売日 | 2021年9月 | 2022年9月 |
ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDR | 6.1インチ Super Retina XDR |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
チップ | A15 Bionic(GPU 4コア) | A15 Bionic(GPU 5コア) |
メモリ(RAM) | 4GB | 6GB |
メインカメラ | 12MP(広角・超広角) | 12MP(広角・超広角)+Photonic Engine |
フロントカメラ | 12MP(f/2.2) | 12MP(f/1.9、オートフォーカス) |
衝突検出機能 | なし | あり |
衛星通信SOS | なし | 対応(対応国のみ) |
バッテリー持ち | 最大19時間(ビデオ再生) | 最大20時間(ビデオ再生) |
本体重量 | 173g | 172g |
【iPhone 13 mini vs iPhone 14 Plus】
※iPhone 14 miniは存在せず、代わりに14 Plusが登場しました。
項目 | iPhone 13 mini | iPhone 14 Plus |
ディスプレイ | 5.4インチ Super Retina XDR | 6.7インチ Super Retina XDR |
バッテリー持ち | 最大17時間(ビデオ再生) | 最大26時間(ビデオ再生) |
その他の仕様 | 上記iPhone 13とほぼ同じ | 上記iPhone 14とほぼ同じ |
【iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro】
項目 | iPhone 13 Pro | iPhone 14 Pro |
ディスプレイ | 6.1インチ ProMotion(最大120Hz) | 6.1インチ ProMotion(常時表示対応) |
チップ | A15 Bionic(GPU 5コア) | A16 Bionic |
RAM | 6GB | 6GB |
メインカメラ | 12MP ×3(広角・超広角・望遠) | 48MP(広角)+12MP(超広角・望遠) |
フロントカメラ | 12MP(f/2.2) | 12MP(f/1.9、オートフォーカス) |
Dynamic Island | なし | 対応 |
衝突検出/衛星SOS | なし | 対応 |
【iPhone 13 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max】
項目 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 14 Pro Max |
ディスプレイ | 6.7インチ ProMotion | 6.7インチ ProMotion(常時表示対応) |
バッテリー持ち | 最大28時間(ビデオ再生) | 最大29時間(ビデオ再生) |
その他の仕様 | 上記iPhone 13 Proと共通 | 上記iPhone 14 Proと共通 |
補足ポイント:
- A15 vs A16の違い:A16は5nm→4nmに微細化されており、省電力と処理性能が強化。
- カメラの進化:iPhone 14 ProシリーズはProRAW撮影とズーム性能が格段に向上。
- 安全機能:iPhone 14シリーズでは「事故検出」「衛星通信」など安心機能が追加。